熱烈祝賀唐金花等76名學(xué)員通過(guò)2017年上半年廣西建設企事業(yè)單位專(zhuān)業(yè)管理人員關(guān)鍵崗位培訓考試(俗稱(chēng)“八大員”)!
考試通過(guò)率統計如下——
一、廣西路建工程集團有限公司通過(guò)率統計情況::
1.按人頭統計:通過(guò)人數59人/(全部報考人數67人-缺考人數1人)=通過(guò)率89.39%
2.按科目統計:(首考59*2科+增考8*1科-未通過(guò)科目8科-缺考科目1科)/(首考59*2科+增考8*1科-缺考科目1科)=通過(guò)率93.60%
二、廣西奧豐電氣有限公司通過(guò)率統計情況::
1.按人頭統計:通過(guò)人數3人/(全部報考人數9人-缺考人數1人)=通過(guò)率37.50%
2.按科目統計:(首考4*2科+首考補考1*1科+增考4*1科-未通過(guò)科目5科-缺考科目1科)/(首考4*2科+首考補考1*1科+增考4科-缺考科目1科)=通過(guò)率58.33%
三、以個(gè)人名義報考通過(guò)率統計情況:
1.按人頭統計:通過(guò)人數14人/(全部報考人數17人-缺考人數1人)=通過(guò)率87.50%
2.按科目統計:(首考13*2科+增考4*1科-未通過(guò)科目2科-缺考科目2科)/(首考13*2科+增考4*1科-缺考科目2科)=通過(guò)率92.86%
四、全體學(xué)員考試通過(guò)率統計情況:
1.按人頭統計:通過(guò)人數76人/(全部報考人數93人-缺考人數3人)=通過(guò)率84.44%
2.按科目統計:(首考76*2科+首考補考1*1科+增考12*1科-未通過(guò)科目15科-缺考科目4科)/(首考76*2科+首考補考1*1科+增考12*1科-缺考科目4科)=通過(guò)率89.36%
溫馨提醒:
1.首考合格的學(xué)員,由我中心統一向向廣西住建廳申辦相應的“現場(chǎng)專(zhuān)業(yè)人員崗位”證書(shū)。本合格證就是現場(chǎng)專(zhuān)業(yè)人員上崗證,如企業(yè)格外設置崗位調整另當別論。預計8月上旬辦理完畢并發(fā)證到個(gè)人手上。
2.增考合格的學(xué)員,請于2017年7月10-14日提交已獲得的原崗位證書(shū)(只需要提交最新的廣西證書(shū),全國證書(shū)無(wú)需提交)到我中心,由我中心統一為大家辦理增項業(yè)務(wù),過(guò)期不候。辦公室上班時(shí)間為:周一至周五上午9:00-12:00,下午14:30-18:00。因其他原因未能按時(shí)提交原崗位證書(shū)的學(xué)員,可以通過(guò)所在單位使用企業(yè)鎖自行預約辦理,增項編號另行公布。
3.按照慣例,2017年下半年“八大員”的考務(wù)安排為9-10月報名,11月培訓,12月考試。具體考試日期待定。
4.“八大員”收費標準:
(1)首考:學(xué)費、資料費、報考費和辦*證費1200元。(承諾保過(guò),不過(guò)由我中心幫交補考費,直至通過(guò)為止)
(2)增考:學(xué)費、資料費、報考費和辦*證費600元。(承諾保過(guò),不過(guò)由我中心幫交補考費,直至通過(guò)為止)
(3)補考:100元/科(公共知識算2科,因為包含基礎和法規。在我中心報名參加首考、增考的學(xué)員無(wú)須繳納補考費用)
(注:機械員、測量員、勞務(wù)員三個(gè)專(zhuān)業(yè)收費:首考1300元;增考:700元。)
5.“八大員”報名需準備資料如下:
(1)紙質(zhì)資料:?報名表(單位報名需要蓋章);?匯總表(個(gè)人報名可免,若單位報名需要蓋章);?4張1寸相片(粘貼在報名表上的指定位置);④身份證復印件(粘貼在報名表上的指定位置);⑤已有崗位證書(shū)復印件(針對增考學(xué)員)。
(2)電子版資料:?匯總表(個(gè)人報名可免);?電子版相片(標注名字)。
6.聯(lián)系方式:
(1)辦公地址:南寧市青秀區新竹路38-18號廣西恒全教育培訓中心(新竹小區)
(2)咨詢(xún)電話(huà): 0771-5862703、18076546430、18978862530 唐老師、韋老師
(3)廣西建筑八大員考試交流群:262706864
通過(guò)的考生名單如下——
序號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 | 考試類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)知識 | 公共知識 | 系統判定 | 所在單位 | 在職狀態(tài) | 原崗位 |
1 | 潘*偉 | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
2 | 吳*寧 | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
3 | 張*平 | 女 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
4 | 黎* | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
5 | 覃*丹 | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
6 | 陳*鴻 | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
7 | 王*兵 | 男 | 安全員 | 增考 | 合格 | —— | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | 測量員 |
8 | 邢*堅 | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
9 | 龍*輝 | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
10 | 梁*鏗 | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
11 | 甘* | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
12 | 文*程 | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
13 | 覃*培 | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
14 | 楊*芹 | 女 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
15 | 黃*宙 | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
16 | 韋* | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
17 | 韋*生 | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
18 | 蒙*健 | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
19 | 趙*南 | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
20 | 潘*林 | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
21 | 陸*豪 | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
22 | 陶*鶴 | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
23 | 蒙*樂(lè ) | 男 | 市政工程施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
24 | 韋*海 | 男 | 市政工程施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
25 | 羅*豐 | 男 | 市政工程施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
26 | 吳*標 | 男 | 市政工程施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
27 | 陳*鴻 | 男 | 市政工程施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
28 | 陸*幸 | 男 | 市政工程施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
29 | 農*盛 | 男 | 市政工程施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
30 | 王*聲 | 男 | 市政工程施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
31 | 陳*海 | 男 | 市政工程施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
32 | 陳* | 男 | 市政工程施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
33 | 趙*龍 | 男 | 市政工程施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
34 | 盧*宏 | 男 | 市政工程施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
35 | 唐*瀚 | 男 | 市政工程施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
36 | 黃*廷 | 男 | 市政工程施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
37 | 農*濤 | 男 | 市政工程施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
38 | 葛*巍 | 男 | 市政工程施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
39 | 陸*享 | 男 | 市政工程施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
40 | 石*亞 | 男 | 市政工程施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
41 | 陸*業(yè) | 男 | 市政工程施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
42 | 陸*歡 | 男 | 市政工程施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
43 | 鮑*亞 | 女 | 市政工程質(zhì)量員 | 增考 | 合格 | —— | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | 資料員 |
44 | 駱* | 女 | 市政工程質(zhì)量員 | 增考 | 合格 | —— | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | 預算員 |
45 | 朱*芳 | 女 | 市政工程質(zhì)量員 | 增考 | 合格 | —— | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | 預算員 |
46 | 劉* | 男 | 市政工程質(zhì)量員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
47 | 梁*麗 | 女 | 市政工程質(zhì)量員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
48 | 袁* | 女 | 市政工程質(zhì)量員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
49 | 程* | 女 | 市政工程質(zhì)量員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
50 | 譚*燕 | 女 | 市政工程質(zhì)量員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
51 | 劉* | 女 | 市政工程質(zhì)量員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
52 | 楊* | 男 | 材料員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
53 | 趙* | 男 | 材料員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
54 | 廖* | 男 | 材料員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
55 | 羅*中 | 男 | 材料員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
56 | 曾*冬 | 男 | 材料員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
57 | 張* | 男 | 材料員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
58 | 宋*院 | 男 | 材料員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
59 | 關(guān)* | 男 | 材料員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西路建工程集團有限公司 | 在職 | |
60 | 覃*董 | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西奧豐電氣有限公司 | 在職 | |
61 | 李*華 | 男 | 土建施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西奧豐電氣有限公司 | 在職 | |
62 | 方*茂 | 男 | 土建施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 廣西奧豐電氣有限公司 | 在職 | |
63 | 劉*秋 | 女 | 土建施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 以個(gè)人名義報考 | 在職 | |
64 | 韋* | 男 | 土建施工員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 以個(gè)人名義報考 | 在職 | |
65 | 陸*義 | 男 | 土建施工員 | 增考 | 合格 | —— | 合格 | 以個(gè)人名義報考 | 在職 | 資料員 |
66 | 黃*琪 | 女 | 土建質(zhì)量員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 以個(gè)人名義報考 | 在職 | |
67 | 李*山 | 男 | 市政工程施工員 | 增考 | 合格 | —— | 合格 | 以個(gè)人名義報考 | 在職 | 安全員 |
68 | 陸* | 女 | 資料員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 以個(gè)人名義報考 | 在職 | |
69 | 潘*宇 | 男 | 資料員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 以個(gè)人名義報考 | 在職 | |
70 | 唐*花 | 女 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 以個(gè)人名義報考 | 在職 | |
71 | 全*潔 | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 以個(gè)人名義報考 | 在職 | |
72 | 黃*峰 | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 以個(gè)人名義報考 | 在職 | |
73 | 楊* | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 以個(gè)人名義報考 | 在職 | |
74 | 陸*德 | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 以個(gè)人名義報考 | 在職 | |
75 | 覃*山 | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 以個(gè)人名義報考 | 在職 | |
76 | 劉* | 男 | 安全員 | 首考 | 合格 | 合格 | 合格 | 以個(gè)人名義報考 | 在職 |
(聲明:文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò ),不代表本站觀(guān)點(diǎn)及立場(chǎng),版權歸原作者所有,若有侵權或異議請聯(lián)系更正或刪除)