發(fā)布時(shí)間:2023年11月24日 來(lái)源:廣西企業(yè)與企業(yè)家聯(lián)合會(huì )
根據《廣西壯族自治區人力資源和社會(huì )保障廳關(guān)于印發(fā)廣西壯族自治區職稱(chēng)評審管理服務(wù)暫行辦法的通知》(桂人社規〔2021〕11號)、《廣西壯族自治區職稱(chēng)改革工作領(lǐng)導小組辦公室關(guān)于做好2023年度全區職稱(chēng)評審工作的通知》(桂職辦〔2023〕12號)等有關(guān)文件規定,為確保職稱(chēng)評審的公平公正,我辦決定對2023年度廣西壯族自治區經(jīng)濟系列高級經(jīng)濟師、高級知識產(chǎn)權師職稱(chēng)評審結果進(jìn)行公示(名單詳見(jiàn)附件)。公示期為本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
任何單位和群眾如對公示范圍內評審對象的評審結果有異議,須以書(shū)面形式并署真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,于公示結束之日前以郵寄或直接送達方式提交廣西企業(yè)與企業(yè)家聯(lián)合會(huì )職稱(chēng)改革領(lǐng)導小組辦公室(通訊地址:廣西南寧市天桃路24號天桃大廈3樓302室);如投訴及舉報中涉及高級評委會(huì )職改辦人員的違法違紀事項,須以書(shū)面形式并署真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,于公示結束之日前以郵寄或直接送達方式提交自治區職稱(chēng)改革工作領(lǐng)導小組辦公室(通訊地址:廣西南寧市星湖路北二里2-1號廣西人力資源和社會(huì )保障廳)。郵寄送達的以郵戳為準,直接送達的以送達日期為準,凡以匿名形式反映情況的不予受理。對反映的情況或問(wèn)題,相關(guān)責任部門(mén)將嚴格按照職稱(chēng)管理工作相關(guān)政策規定予以核查。公示無(wú)異議的人員,將在完成審核審批程序后,按照規定程序正式發(fā)文公布。群眾如實(shí)反映情況受法律保護。
附件:2023年度廣西壯族自治區經(jīng)濟系列高級經(jīng)濟師、高級知識產(chǎn)權師職稱(chēng)評審結果公示名單(點(diǎn)擊下載)
廣西企業(yè)與企業(yè)家聯(lián)合會(huì )職稱(chēng)改革工作領(lǐng)導小組辦公室
2023年11月24日
2023年度廣西壯族自治區經(jīng)濟系列
高級經(jīng)濟師、高級知識產(chǎn)權師職稱(chēng)評審結果公示名單
百色市交通運輸局 | |||||
范永軍 | |||||
百色學(xué)院 | |||||
寧洋洋 | 肖靈芝 | 黃丹 | |||
北部灣產(chǎn)權交易所集團股份有限公司 | |||||
鄒乙睿 | |||||
北部灣金融租賃有限公司 | |||||
曾妮 | |||||
北京風(fēng)雅頌專(zhuān)利代理有限公司 | |||||
李生梅 | |||||
大新縣財政預算績(jì)效管理中心 | |||||
戴宗萍 | |||||
東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 | |||||
葉萍 | 劉宏濤 | 高鶴 | 吳鵬 | ||
東興市婦幼保健院 | |||||
黃麗娜 | |||||
防城港市防城區農旅投資有限公司 | |||||
王明妮 | |||||
廣西百色工業(yè)投資發(fā)展集團有限公司 | |||||
陸君 | |||||
廣西百色試驗區發(fā)展集團有限公司 | |||||
王少雄 | |||||
廣西北部灣國際港務(wù)集團有限公司 | |||||
唐益德 | |||||
廣西北部灣陸海新能源股份有限公司 | |||||
葉柳言 | |||||
廣西北部灣投資集團有限公司 | |||||
羅海燕 | |||||
廣西北部灣銀行股份有限公司 | |||||
黃偉恒 | 吳澤寧 | 李敏 | 劉文婷 | 李英 | |
廣西北港金控投資有限公司 | |||||
束冬琳 | |||||
廣西北投交通養護科技集團有限公司 | |||||
項婷婷 | |||||
廣西北投旭東置業(yè)有限公司 | |||||
裴麒文 | |||||
廣西博陽(yáng)電力勘察設計有限公司 | |||||
侯燁 | |||||
廣西財經(jīng)學(xué)院 | |||||
王毅 | |||||
廣西崇左市城市建設投資發(fā)展集團有限公司 | |||||
吳世榜 | |||||
廣西大明山國家級自然保護區管理局 | |||||
張艷婷 | |||||
廣西大生規劃設計有限公司 | |||||
徐家運 | |||||
廣西地礦建設集團有限公司 | |||||
劉瑾橙橙 | |||||
廣西二輕工業(yè)管理學(xué)校 | |||||
付曉 | |||||
廣西二一五地質(zhì)隊有限公司 | |||||
李雪沫 | |||||
廣西法治日報社 | |||||
賴(lài)昌明 | |||||
廣西方略土地房地產(chǎn)評估有限公司 | |||||
王強 | |||||
廣西鋼鐵集團有限公司 | |||||
張光耀 | |||||
廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||||
全藝美 | 吳姍姍 | ||||
廣西供銷(xiāo)投資集團有限公司 | |||||
楊蓉 | |||||
廣西廣播電視臺 | |||||
邱顯斐 | |||||
廣西廣投產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)集團有限公司 | |||||
夏正庭 | |||||
廣西賀州正旭農業(yè)旅游產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | |||||
鄒青青 | |||||
廣西宏桂資本運營(yíng)集團有限公司 | |||||
唐貽定 | 李冰 | 李志娟 | |||
廣西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||||
張玉琴 | |||||
廣西計算中心有限責任公司 | |||||
唐斌 | |||||
廣西建工集團建筑機械制造有限責任公司 | |||||
張永紅 | |||||
廣西建工建設投資集團有限公司 | |||||
唐秀歡 | |||||
廣西交通實(shí)業(yè)有限公司 | |||||
英玥 | |||||
廣西交通投資集團財務(wù)有限責任公司 | |||||
李天澤 | |||||
廣西交通投資集團河池高速公路運營(yíng)有限公司 | |||||
覃小燕 | |||||
廣西交通投資集團南寧高速公路運營(yíng)有限公司 | |||||
龐文雯 | |||||
廣西交通運輸學(xué)校 | |||||
楊秋寧 | 何珊玲 | 黃麗娜 | |||
廣西交投科技有限公司 | |||||
鄭春燕 | |||||
廣西交投商貿有限公司 | |||||
鄧正東 | |||||
廣西交投物流集團有限公司 | |||||
王翠雯 | |||||
廣西金融電子結算服務(wù)中心 | |||||
劉祺 | |||||
廣西金融投資集團有限公司 | |||||
李秋艷 | 范世云 | 賓瑞鋒 | 鐘偉 | ||
廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||||
周鳳玲 | |||||
廣西科學(xué)院 | |||||
馬志升 | |||||
廣西來(lái)賓國有資本投資運營(yíng)集團有限公司 | |||||
喻小朗 | |||||
廣西臨港國際供應鏈有限公司 | |||||
曾維冬 | |||||
廣西柳鋼環(huán)保股份有限公司 | |||||
王娟 | |||||
廣西柳鋼物流有限責任公司 | |||||
曾伯中 | |||||
廣西龍象谷投資有限公司 | |||||
黃菲菲 | |||||
廣西路橋集團建筑工程有限公司 | |||||
趙林 | |||||
廣西旅游發(fā)展集團有限公司 | |||||
趙璐茵 | |||||
廣西鋁業(yè)集團有限公司 | |||||
吳恒 | |||||
廣西民族大學(xué) | |||||
邢晶晶 | |||||
廣西民族印刷包裝集團有限公司 | |||||
楊小華 | |||||
廣西銘譽(yù)市政工程有限責任公司 | |||||
趙千 | |||||
廣西農業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | |||||
姚瑤 | 羅元鳳 | ||||
廣西平陸運河實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||||
周明珍 | |||||
廣西日報社(廣西日報傳媒集團) | |||||
鐘菲 | 胡玲 | ||||
廣西融資擔保集團有限公司 | |||||
敖前衛 | |||||
廣西融資再擔保有限公司 | |||||
何源 | |||||
廣西師范大學(xué) | |||||
蘭香旭 | |||||
廣西同澤工程項目管理股份有限公司 | |||||
張真 | |||||
廣西投資集團有限公司 | |||||
李慧 | |||||
廣西投資引導基金有限責任公司 | |||||
龐敏 | |||||
廣西梧州中恒集團股份有限公司 | |||||
李林 | 李楠 | ||||
廣西五洲交通股份有限公司 | |||||
馬云 | 唐紅玉 | ||||
廣西現代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||||
石丹萍 | |||||
廣西興安農村合作銀行 | |||||
李尉 | |||||
廣西醫科大學(xué) | |||||
夏純歡 | |||||
廣西醫科大學(xué)第一附屬醫院 | |||||
鄧佩瓊 | |||||
廣西玉柴機器集團有限公司 | |||||
劉金強 | |||||
廣西玉林農業(yè)投資集團有限公司 | |||||
楊炎培 | |||||
廣西玉林農業(yè)學(xué)校 | |||||
蘇敏 | |||||
廣西悅桂田園文化旅游投資有限責任公司 | |||||
闕隆源 | |||||
廣西職工文化和對外交流中心 | |||||
朱建本 | |||||
廣西中小企業(yè)融資擔保有限公司 | |||||
宋偉東 | |||||
廣西中醫藥大學(xué)第一附屬醫院 | |||||
鄒清祥 | 胡柳燕 | ||||
廣西中醫藥大學(xué)賽恩斯新醫藥學(xué)院 | |||||
何亭 | |||||
廣西壯族自治區博物館 | |||||
翁梅樂(lè ) | |||||
廣西壯族自治區財政廳財政科學(xué)研究所 | |||||
金錦花 | |||||
廣西壯族自治區地質(zhì)教育培訓中心 | |||||
胡玉賢 | |||||
廣西壯族自治區工業(yè)和信息化研究院 | |||||
劉立清 | 趙豐 | ||||
廣西壯族自治區國有高峰林場(chǎng) | |||||
蔣麗峰 | 宋思燕 | 冉紅 | 李全升 | 韋文英 | |
廣西壯族自治區國有六萬(wàn)林場(chǎng) | |||||
周秋麗 | |||||
廣西壯族自治區國有七坡林場(chǎng) | |||||
黃勤 | 易葵 | ||||
廣西壯族自治區河池公路發(fā)展中心 | |||||
彭佩文 | |||||
廣西壯族自治區經(jīng)濟社會(huì )技術(shù)發(fā)展研究所 | |||||
麥文翰 | |||||
廣西壯族自治區科學(xué)技術(shù)館(廣西青少年科技中心) | |||||
陳紅麗 | |||||
廣西壯族自治區南寧樹(shù)木園(廣西壯族自治區南寧良鳳江國家森林公園) | |||||
唐專(zhuān)國 | 唐堅 | ||||
廣西壯族自治區醫療管理服務(wù)指導中心 | |||||
王玉春 | |||||
廣西壯族自治區知識產(chǎn)權發(fā)展研究中心 | |||||
周惠 | |||||
廣西自貿區欽州港片區開(kāi)發(fā)投資集團有限責任公司 | |||||
劉暢 | |||||
桂林桂廣滑石開(kāi)發(fā)有限公司 | |||||
鞠昕 | |||||
桂林航天工業(yè)學(xué)院 | |||||
康娟萍 | |||||
桂林經(jīng)開(kāi)投資控股有限責任公司 | |||||
周?chē)P | |||||
桂林旅游學(xué)院 | |||||
王萍 | 張雪華 | 吉東瑜 | 程蕓燕 | ||
桂林市疊彩房產(chǎn)管理處 | |||||
葛玉秀 | |||||
桂林市臨桂區機關(guān)后勤服務(wù)中心綜合服務(wù)隊 | |||||
李連艷 | |||||
桂林市排水工程管理處 | |||||
倪智艷 | |||||
桂林市七星房產(chǎn)管理處 | |||||
孔慶云 | 黃一鑫 | ||||
桂林市市政工程管理處(桂林市南方道橋修建有限公司) | |||||
蘇昭柳 | 韋聲琴 | ||||
桂林市衛生學(xué)校 | |||||
全宇 | |||||
桂林市物業(yè)維修資金管理中心 | |||||
莫艷群 | 陳曉 | ||||
桂林新中房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | |||||
李巖 | |||||
桂林醫學(xué)院附屬醫院 | |||||
范樂(lè )勇 | |||||
桂平市農村信用合作聯(lián)社 | |||||
梁祺 | 傅章峰 | ||||
河池市宜州區審計局計算機信息管理中心 | |||||
熊子明 | |||||
賀州市經(jīng)濟管理干部中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | |||||
李镕秀 | |||||
賀州學(xué)院 | |||||
林趙華 | |||||
華藍集團股份公司 | |||||
黃穎 | |||||
樂(lè )業(yè)縣食品藥品檢驗檢測中心 | |||||
陸道霖 | |||||
柳州歐維姆機械股份有限公司 | |||||
歐志蓮 | |||||
柳州日報社 | |||||
段超 | |||||
柳州市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | |||||
劉微 | |||||
柳州市教育科學(xué)研究所 | |||||
李郁 | |||||
柳州市柳江區疾病預防控制中心 | |||||
覃嚴 | |||||
柳州市柳江區投資集團有限公司 | |||||
雷雨 | |||||
柳州市陽(yáng)和工業(yè)新區管理委員會(huì )(柳州市北部生態(tài)新區管理委員會(huì )) | |||||
陳芬 | |||||
柳州市醫療救助和醫藥招采綜合服務(wù)中心 | |||||
張文佳 | |||||
柳州五菱汽車(chē)工業(yè)有限公司 | |||||
李祖業(yè) | |||||
柳州五菱汽車(chē)科技有限公司 | |||||
張宗勞 | |||||
柳州銀行股份有限公司 | |||||
文文 | 張君 | 張超 | 梁逍 | ||
柳州裕信方盛汽車(chē)飾件有限公司 | |||||
陽(yáng)嵐 | |||||
柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||||
王菊 | |||||
蒙山縣陳塘鎮中心衛生院 | |||||
申麗華 | |||||
南寧城市建設投資集團有限責任公司 | |||||
陳湘萍 | |||||
南寧軌道交通集團有限責任公司 | |||||
賀兵兵 | |||||
南寧軌道交通建設有限公司 | |||||
吳玉珍 | |||||
南寧金控大數據服務(wù)有限公司 | |||||
李乾 | |||||
南寧師范大學(xué) | |||||
唐小燕 | |||||
南寧市第一人民醫院 | |||||
蒙瑩影 | |||||
南寧市房屋市場(chǎng)發(fā)展中心 | |||||
黃志斌 | 吳殷童 | ||||
南寧市環(huán)境衛生管理處 | |||||
黃明艷 | |||||
南寧市建筑規劃設計集團有限公司 | |||||
韋益 | |||||
南寧市旅游發(fā)展服務(wù)中心 | |||||
陳思瑩 | |||||
南寧市社會(huì )科學(xué)院 | |||||
吳壽平 | |||||
南寧市邕寧區農村信用合作聯(lián)社 | |||||
吳蓓 | |||||
南寧市政務(wù)服務(wù)中心 | |||||
黃莉婷 | |||||
南寧糖業(yè)股份有限公司 | |||||
李曦 | |||||
南寧威寧投資集團有限責任公司 | |||||
羅春玉 | 任嘉 | ||||
南寧新技術(shù)創(chuàng )業(yè)者中心(南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區大學(xué)生創(chuàng )業(yè)園管理服務(wù)中心) | |||||
黃增慧 | |||||
南寧云鷗物流股份有限公司 | |||||
張多健 | |||||
欽州市人大常委會(huì )辦公室信息化管理中心 | |||||
董宇鳴 | |||||
容誠會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
韋回奕 | |||||
上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | |||||
黎安樂(lè ) | 陳令華 | 趙子娟 | |||
十一冶建設集團有限責任公司 | |||||
黃鳳艷 | |||||
天峨縣人民醫院 | |||||
付建華 | |||||
梧州市城建投資發(fā)展集團有限公司 | |||||
彭姣妮 | |||||
梧州市公共資源交易中心(梧州市政府采購中心) | |||||
邱秀云 | |||||
梧州學(xué)院 | |||||
廖周林 | |||||
右江民族醫學(xué)院 | |||||
岑指昊 | |||||
玉林師范學(xué)院 | |||||
尚曉 | 孫足霞 | ||||
玉林市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | |||||
廖萍 | |||||
玉林市交通運輸綜合行政執法支隊 | |||||
盧慶群 | |||||
玉林市退役軍人服務(wù)中心 | |||||
周劍海 | |||||
玉林市玉州區征地事務(wù)中心 | |||||
唐績(jì)東 | |||||
中共中國(廣西)自由貿易試驗區欽州港片區工作委員會(huì )、中國(廣西)自由貿易試驗區欽州港片區管理委員會(huì ) | |||||
黃超越 | |||||
中國電信股份有限公司廣西分公司 | |||||
鄒猷慶 | |||||
中國—東盟信息港股份有限公司 | |||||
黃璐 | |||||
中國移動(dòng)通信集團廣西有限公司 | |||||
黃靜 |
恒心助職評,全力佐英才!
咨詢(xún)熱線(xiàn):0771-5862701、18978862530 韋老師
附件:1.2024年廣西職稱(chēng)評審一站式服務(wù),專(zhuān)業(yè)助力圓您職稱(chēng)夢(mèng)!打開(kāi)鏈接
2.關(guān)于開(kāi)展2024年職稱(chēng)評審材料制作技能培訓班的通知 打開(kāi)鏈接