光 榮 榜
熱烈祝賀龐傳斌等166名學(xué)員陸續通過(guò)2017年廣西事業(yè)單位錄用面試考核,體檢環(huán)節!順利步入國家隊伍!學(xué)員信息按姓名先后秩序公布如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 錄用單位 | 職務(wù) |
1 | 班* | 女 | 東蘭縣衛生和計劃生育委員會(huì ) | 護士 |
2 | 班*瑩 | 女 | 東蘭縣三石鎮人民政府 | 技術(shù)員 |
3 | 岑* | 男 | 天峨縣三堡鄉人民政府 | 技術(shù)員(一) |
4 | 陳*元 | 男 | 東蘭縣衛生和計劃生育委員會(huì ) | 臨床醫生(一) |
5 | 陳*遠 | 男 | 河池市交通運輸局 | 稽查員(二) |
6 | 陳*慧 | 女 | 南丹縣衛生和計劃生育委員會(huì ) | 門(mén)診醫師 |
7 | 陳*宇 | 男 | 巴馬瑤族自治縣那社鄉人民政府 | 技術(shù)員(二) |
8 | 戴*烽 | 男 | 天峨縣下老鄉人民政府 | 工作人員 |
9 | 馮*力 | 男 | 環(huán)江毛南族自治縣川山鎮人民政府 | 工作人員(一) |
10 | 何*香 | 女 | 崇左市寧明縣板棍鄉社會(huì )保障服務(wù)中心 | 工作人員 |
11 | 何*永 | 男 | 天峨縣衛生和計劃生育委員會(huì ) | 臨床醫師 |
12 | 賀* | 女 | 江南區沙井街道國土規劃環(huán)保安監站 | 技術(shù)員 |
13 | 華*舒 | 女 | 鳳山縣文化廣電新聞出版體育局 | 戲劇編導 |
14 | 黃*華 | 女 | 河池市金城江區衛生和計劃生育委員會(huì ) | 臨床 |
15 | 黃*模 | 男 | 南丹縣林業(yè)局 | 技術(shù)員 |
16 | 黃*樂(lè ) | 男 | 都安瑤族自治縣衛生和計劃生育委員會(huì ) | 放射科醫師 |
17 | 黃*洋 | 男 | 都安瑤族自治縣高嶺鎮人民政府 | 工作人員(二) |
18 | 黃* | 男 | 南丹縣車(chē)河鎮人民政府 | 工作人員 |
19 | 黃*江 | 男 | 南丹縣大廠(chǎng)鎮人民政府 | 工作人員 |
20 | 黃*葉 | 女 | 環(huán)江毛南族自治縣洛陽(yáng)鎮人民政府 | 工作人員(二) |
21 | 黃*問(wèn) | 女 | 環(huán)江毛南族自治縣衛生和計劃生育委員會(huì ) | 中醫師 |
22 | 黃*萍 | 女 | 雅龍中學(xué) | 教師 |
23 | 黃* | 女 | 鳳山縣砦牙鄉人民政府 | 工作人員 |
24 | 黃*玲 | 女 | 巴馬瑤族自治縣衛生和計劃生育委員會(huì ) | 護士 |
25 | 黃*文 | 男 | 鳳山縣衛生和計劃生育委員會(huì ) | 檢驗員 |
26 | 黃*飛 | 女 | 都安瑤族自治縣菁盛鄉人民政府 | 工作人員 |
27 | 黃*麟凱 | 男 | 河池市林業(yè)局 | 技術(shù)員 |
28 | 黃*春 | 女 | 南丹縣吾隘鎮人民政府 | 會(huì )計 |
29 | 黃*榕 | 女 | 河池市民政局 | 醫師 |
30 | 黃*思敏 | 女 | 宜州市教育局 | 會(huì )計 |
31 | 黃*系 | 女 | 河池市金城江區五圩鎮人民政府 | 工作人員(一) |
32 | 黃*銀 | 女 | 南寧市書(shū)畫(huà)院 | 工作人員 |
33 | 黃* | 女 | 柳州市機關(guān)事務(wù)管理局下面的柳州市機關(guān)物業(yè)管理中心 | 工程管理崗 |
34 | 黃*柔 | 女 | 鳳山縣教育局 | 會(huì )計(一) |
35 | 黃*皓 | 男 | 東蘭縣衛生和計劃生育委員會(huì ) | 檢驗技術(shù)員 |
36 | 藍*維 | 女 | 羅城仫佬族自治縣教育局 | 會(huì )計 |
37 | 李*麗 | 女 | 巴馬瑤族自治縣衛生和計劃生育委員會(huì ) | 藥士 |
38 | 李* | 女 | 羅城仫佬族自治縣衛生和計劃生育委員會(huì ) | 臨床醫師(二) |
39 | 李* | 男 | 環(huán)江毛南族自治縣衛生和計劃生育委員會(huì ) | 臨床醫師 |
40 | 梁*盟 | 女 | 環(huán)江毛南族自治縣龍巖鄉人民政府 | 工作人員(一) |
41 | 梁*團 | 男 | 都安瑤族自治縣板嶺鄉人民政府 | 工作人員(一) |
42 | 廖*節 | 男 | 羅城仫佬族自治縣兼愛(ài)鄉人民政府 | 管理人員(一) |
43 | 林* | 女 | 南丹縣政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 工作人員 |
44 | 劉*青 | 女 | 南丹縣大廠(chǎng)鎮人民政府 | 工作人員 |
45 | 龍*州 | 男 | 賀州市平桂區公會(huì )鎮國土規建環(huán)保安監站(綜合執法隊) | 工作人員 |
46 | 龍* | 男 | 羅城仫佬族自治縣寶壇鄉人民政府 | 工作人員 |
47 | 龍* | 女 | 河池市文化廣電新聞出版體育局 | 財務(wù)人員 |
48 | 盧*伏 | 女 | 防城港市上思縣道路運輸管理所財務(wù)人員 | 工作人員 |
49 | 盧*料 | 女 | 環(huán)江毛南族自治縣衛生和計劃生育委員會(huì ) | 婦產(chǎn)科醫師 |
50 | 盧*華 | 男 | 天峨縣更新鄉人民政府 | 工作人員 |
51 | 盧*瑩 | 女 | 河池市市政管理局 | 計財科收費員 |
52 | 盧* | 女 | 靖西市人民醫院醫生 | 干事 |
53 | 陸*良 | 男 | 巴馬瑤族自治縣東山鄉人民政府 | 工作人員 |
54 | 陸*娜 | 女 | 南丹縣衛生和計劃生育委員會(huì ) | 工作人員 |
55 | 陸*明 | 男 | 河池市金城江區衛生和計劃生育委員會(huì ) | 影像醫師 |
56 | 陸*英 | 男 | 巴馬瑤族自治縣衛生和計劃生育委員會(huì ) | 臨床醫師 |
57 | 陸*芳 | 女 | 南寧市青秀區學(xué)生資助管理辦公室 | 工作人員 |
58 | 路*群 | 女 | 羅城仫佬族自治縣四把鎮人民政府 | 工作人員 |
59 | 路*燕 | 女 | 宜州市安馬鄉人民政府 | 工作人員 |
60 | 羅*華 | 男 | 宜州市衛生和計劃生育委員會(huì ) | 影像技士 |
61 | 羅*艷 | 女 | 環(huán)江毛南族自治縣衛生和計劃生育委員會(huì ) | 臨床醫師 |
62 | 羅*寧 | 男 | 巴馬瑤族自治縣燕洞鎮人民政府 | 工作人員(一) |
63 | 羅*潔 | 女 | 桂林園林局第二綠化工程處 | 工作人員 |
64 | 羅*龍 | 男 | 天峨縣農業(yè)局 | 農業(yè)技術(shù)員 |
65 | 馬*勇 | 男 | 鳳山縣衛生和計劃生育委員會(huì ) | 檢驗士 |
66 | 蒙*霞 | 女 | 羅城仫佬族自治縣教育局 | 會(huì )計 |
67 | 蒙*國 | 男 | 南丹縣八圩瑤族鄉人民政府 | 工作人員(一) |
68 | 蒙*作 | 男 | 環(huán)江毛南族自治縣衛生和計劃生育委員會(huì ) | 公衛醫師 |
69 | 蒙*韓 | 男 | 河池市交通運輸局 | 安全管理員 |
70 | 蒙*日 | 女 | 羅城仫佬族自治縣教育局 | 會(huì )計 |
71 | 莫*艷 | 女 | 河池市文化廣電新聞出版體育局 | 非物質(zhì)文化管理員 |
72 | 莫*川 | 男 | 南丹縣吾隘鎮人民政府 | 工作人員 |
73 | 莫*曉 | 女 | 環(huán)江毛南族自治縣龍巖鄉人民政府 | 工作人員 |
74 | 莫*桐 | 女 | 南寧市工人文化宮培訓 | 干事 |
75 | 龐*斌 | 男 | 南丹縣城關(guān)鎮水產(chǎn)畜牧獸醫站 | 技術(shù)員 |
76 | 容*媛 | 女 | 河池市金城江區保平鄉人民政府 | 技術(shù)員 |
77 | 孫*萍 | 女 | 宜州市衛生和計劃生育委員會(huì ) | 護士 |
78 | 孫*維 | 男 | 東蘭縣衛生和計劃生育委員會(huì ) | 臨床醫生 |
79 | 覃*森 | 男 | 河池市金城江區交通運輸局 | 技術(shù)員 |
80 | 覃*麗 | 女 | 都安瑤族自治縣衛生和計劃生育委員會(huì ) | 中醫科醫師 |
81 | 覃* | 男 | 南丹縣八圩瑤族鄉人民政府 | 工作人員(二) |
82 | 覃* | 男 | 東蘭縣大同鄉人民政府 | 管理員 |
83 | 覃*華 | 男 | 巴馬鎮國土規建環(huán)保安監所 | 工作人員 |
84 | 覃*娟 | 女 | 東蘭縣大同鄉人民政府 | 技術(shù)員 |
85 | 覃*鍚 | 女 | 特崗教師 | 教師 |
86 | 覃* | 女 | 河池市交通運輸局 | 稽查員(一) |
87 | 覃* | 女 | 環(huán)江毛南族自治縣委員會(huì )宣傳部 | 管理員 |
88 | 覃*遼 | 男 | 南丹縣公安局 | 工作人員 |
89 | 覃*文 | 男 | 河池市金城江區保平鄉人民政府 | 技術(shù)員 |
90 | 覃*璇 | 女 | 羅城仫佬族自治縣黃金鎮人民政府 | 工作人員 |
91 | 覃*鋒 | 男 | 羅城仫佬族自治縣懷群鎮人民政府 | 工作人員(三) |
92 | 譚*蘭 | 女 | 都安瑤族自治縣保安鄉人民政府 | 管理員 |
93 | 譚*穎 | 男 | 環(huán)江毛南族自治縣川山鎮人民政府 | 工作人員(一) |
94 | 唐* | 男 | 宜州市三岔鎮國土規建環(huán)保安監站 | 工作人員 |
95 | 唐*義 | 男 | 南寧市武鳴甘圩鎮水利站 | 技術(shù)員 |
96 | 唐* | 女 | 都安瑤族自治縣大興鎮人民政府 | 工作人員 |
97 | 田*瑜 | 女 | 南丹縣文化廣電新聞出版體育局 | 文學(xué)創(chuàng )作員 |
98 | 汪* | 女 | 南寧第十四中學(xué) | 工作人員 |
99 | 王*信 | 男 | 南丹縣中堡苗族鄉人民政府 | 管理員(二) |
100 | 王* | 女 | 都安瑤族自治縣衛生和計劃生育委員會(huì ) | 護士 |
101 | 韋*爽 | 女 | 東蘭縣長(cháng)江鎮人民政府 | 技術(shù)員 |
102 | 韋*靈 | 女 | 巴馬瑤族自治縣民政局 | 工作人員 |
103 | 韋*桃 | 女 | 武鳴區鄉鎮水產(chǎn)畜牧站 | 技術(shù)員 |
104 | 韋* | 女 | 宜州市衛生和計劃生育委員會(huì ) | 檢驗科檢驗師 |
105 | 韋*東 | 女 | 東蘭縣大同鄉人民政府 | 管理員 |
106 | 韋*飛 | 女 | 都安瑤族自治縣保安鄉人民政府 | 安全監察員 |
107 | 韋*玲 | 女 | 鳳山縣金牙瑤族鄉人民政府 | 工作人員 |
108 | 韋*瀚 | 男 | 環(huán)江毛南族自治縣衛生和計劃生育委員會(huì ) | 中醫師 |
109 | 韋*運 | 男 | 羅城仫佬族自治縣喬善鄉人民政府 | 管理人員(一) |
110 | 韋* | 男 | 東蘭縣金谷鄉人民政府 | 技術(shù)員 |
111 | 韋*原 | 女 | 河池市金城江區衛生和計劃生育委員會(huì ) | 臨床 |
112 | 韋*華 | 女 | 東蘭縣衛生和計劃生育委員會(huì ) | 護理 |
113 | 韋*化 | 女 | 都安瑤族自治縣板嶺鄉人民政府 | 工作人員(二) |
114 | 韋*化 | 男 | 環(huán)江毛南族自治縣東興鎮人民政府 | 工作人員 |
115 | 韋* | 女 | 環(huán)江毛南族自治縣衛生和計劃生育委員會(huì ) | 會(huì )計員 |
116 | 韋* | 女 | 環(huán)江毛南族自治縣文化廣電新聞出版體育局 | 演員 |
117 | 韋* | 女 | 羅城仫佬族自治縣衛生和計劃生育委員會(huì ) | 護士 |
118 | 韋*婷 | 女 | 都安瑤族自治縣衛生和計劃生育委員會(huì ) | 護士 |
119 | 韋*祖 | 男 | 宜州市德勝鎮人民政府 | 工作人員(二) |
120 | 韋* | 男 | 宜州市衛生和計劃生育委員會(huì ) | 臨床醫師 |
121 | 韋*君 | 男 | 河池市金城江區拔貢鎮人民政府 | 工作人員 |
122 | 韋*益 | 男 | 宜州市石別鎮人民政府 | 工作人員 |
123 | 韋* | 女 | 河池市金城江區保平鄉人民政府 | 技術(shù)員 |
124 | 韋*婷 | 女 | 宜州市三岔鎮人民政府 | 工作人員 |
125 | 韋*忠 | 男 | 柳州市融安縣石門(mén)地質(zhì)公園景區管理所 | 工作人員一 |
126 | 韋*煦 | 男 | 宜州市洛西鎮人民政府 | 工作人員 |
127 | 韋*葉 | 女 | 宜州市北山鎮人民政府 | 工作人員(一) |
128 | 韋*芳 | 女 | 宜州市衛生和計劃生育委員會(huì ) | 護士 |
129 | 韋*倆 | 女 | 環(huán)江毛南族自治縣衛生和計劃生育委員會(huì ) | 臨床醫師 |
130 | 韋*苗 | 女 | 東蘭縣花香鄉人民政府 | 管理員 |
131 | 韋*米 | 女 | 環(huán)江毛南族自治縣東興鎮人民政府 | 工作人員 |
132 | 韋*杰 | 男 | 東蘭縣長(cháng)樂(lè )鎮人民政府 | 技術(shù)員 |
133 | 韋*強 | 男 | 環(huán)江毛南族自治縣川山鎮人民政府 | 工作人員(一) |
134 | 吳*智 | 男 | 宜州市同德鄉人民政府 | 工作人員 |
135 | 吳* | 男 | 羅城仫佬族自治縣衛生和計劃生育委員會(huì ) | 門(mén)診醫師 |
136 | 吳* | 男 | 羅城仫佬族自治縣龍岸鎮人民政府 | 工作人員 |
137 | 吳* | 男 | 宜州市交通運輸局 | 技術(shù)員 |
138 | 向*兵 | 男 | 天峨縣坡結鄉人民政府 | 管理員 |
139 | 肖*夢(mèng) | 女 | 都安瑤族自治縣衛生和計劃生育委員會(huì ) | 財務(wù)人員 |
140 | 牙*電 | 女 | 東蘭縣蘭木鄉人民政府 | 技術(shù)員 |
141 | 牙*志 | 男 | 東蘭縣三石鎮人民政府 | 管理員 |
142 | 牙*強 | 男 | 東蘭縣長(cháng)江鎮人民政府 | 管理員 |
143 | 楊*吉 | 男 | 巴馬瑤族自治縣甲篆鎮人民政府 | 工作人員(一) |
144 | 楊*生 | 男 | 都安瑤族自治縣拉烈鎮人民政府 | 工作人員(三) |
145 | 楊* | 女 | 羅城仫佬族自治縣天河鎮人民政府 | 管理人員 |
146 | 楊*暉 | 男 | 鳳山縣江洲瑤族鄉人民政府 | 工作人員 |
147 | 銀*成 | 女 | 都安瑤族自治縣衛生和計劃生育委員會(huì ) | 護士 |
148 | 銀*波 | 男 | 天峨縣更新鄉人民政府 | 工作人員 |
149 | 余* | 女 | 河池市金城江區水利局 | 技術(shù)員 |
150 | 詹*玉 | 女 | 南寧市上林公路管理所 | 工程技術(shù)人員 |
151 | 張*鮮 | 女 | 東蘭縣衛生和計劃生育委員會(huì ) | 臨床醫生 |
152 | 張* | 男 | 天峨縣衛生和計劃生育委員會(huì ) | 臨床醫師 |
153 | 張* | 女 | 巴馬瑤族自治縣衛生和計劃生育委員會(huì ) | 影像醫技人員 |
154 | 張*珍 | 女 | 河池市文化廣電新聞出版體育局 | 會(huì )計 |
155 | 鄭* | 女 | 河池市金城江區六甲鎮人民政府 | 工作人員 |
156 | 鐘* | 女 | 宜州市衛生和計劃生育委員會(huì ) | 護士 |
157 | 周*杰 | 男 | 天峨縣更新鄉人民政府 | 工作人員(二) |
158 | 周*范 | 女 | 羅城仫佬族自治縣衛生和計劃生育委員會(huì ) | 中西醫結合醫士 |
159 | 周*條 | 女 | 東蘭縣水產(chǎn)畜牧獸醫局 | 技術(shù)員 |
160 | 銀* | 女 | 自治區信訪(fǎng)局 | 科員 |
161 | 藍*勇 | 男 | 南寧市民政局 | 科員 |
162 | 朱*彬 | 男 | 南寧明月湖公園 | 工作人員 |
163 | 劉* | 男 | 廣西公路局 | 工作人員 |
164 | 李*云 | 女 | 廣西公路局 | 工作人員 |
165 | 林*華 | 男 | 廣西公路局 | 工作人員 |
166 | 覃*誠 | 男 | 廣西交科院監理公司 | 工作人員 |
備注:
1.該名單包含南寧、河池和大化三個(gè)教學(xué)點(diǎn)的學(xué)員,尚未有部分學(xué)員信息有待核實(shí)。
2.以上名單因保護個(gè)人隱私需求,刻意隱掉名字的第二個(gè)字。因統計整理的時(shí)間倉促,如有缺、錯、lou等現象,敬請見(jiàn)諒!
廣西恒全教育發(fā)展有限公司
2018年1月3日
(聲明:文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò ),不代表本站觀(guān)點(diǎn)及立場(chǎng),版權歸原作者所有,若有侵權或異議請聯(lián)系更正或刪除)