光 榮 榜
熱烈祝賀以下198名學(xué)員順利通過(guò)2013年國家公務(wù)員(選調生)、事業(yè)單位、參照公務(wù)員等考試考核,并晉身國家隊伍!在此,我們預祝大家在新的工作崗位上順順利利,努力為社會(huì )主義現代化建設添磚加瓦。學(xué)員信息按拼音先后秩序公布如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 錄用單位(報考地區) | 職務(wù) | 備注 |
1 | 陸*平 | 男 | 廣西墻改辦 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
2 | 蔡*霞 | 女 | 桂林市國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | 科員 | 2013年區考面試學(xué)員,筆試第二,面試第一,總分第一,成功逆襲 |
3 | 曾* | 男 | 南寧市動(dòng)物衛生監督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
4 | 曾*華 | 女 | 防城港市防城區農業(yè)局 | 科員 | 2013防城港市事業(yè)單位面試學(xué)員 |
5 | 陳*平 | 男 | 崇左市城管支隊 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
6 | 陳*朝 | 男 | 崇左市農業(yè)局 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
7 | 陳*興 | 男 | 自治區林業(yè)廳直屬事業(yè)單位 | 科員 | 2013年林業(yè)系統面試培訓 |
8 | 陳*香 | 女 | 桂林市灌陽(yáng)縣人民檢察院 | 書(shū)記員 | 2013年區考面試學(xué)員 |
9 | 陳*君 | 女 | 防城港市防城區那梭鎮那梭村辦公室 | 村官 | 2013年防城港事業(yè)面試學(xué)員 |
10 | 陳*鳳 | 女 | 防城港市第一人民醫院 | 護士 | 2013年防城港事業(yè)面試學(xué)員 |
11 | 陳*君 | 女 | 玉林市玉州區城西街道辦事處 | 科員 | 2013年區考筆試學(xué)員 |
12 | 陳*樂(lè ) | 女 | 防城港市那梭稅務(wù) | 稅務(wù)助理 | 2013年區考面試學(xué)員 |
13 | 陳*棠 | 男 | 防城港市防城區那梭鎮人民政府 | 農業(yè)助理 | 2013年區考面試學(xué)員 |
14 | 慈*麗 | 女 | 防城港市公安局老干部活動(dòng)中心 | 文秘 | 2013年防城事業(yè)面試學(xué)員 |
15 | 鄧*強 | 男 | 防城港市國土勘測規劃院 | 干事 | 2013年防城港事業(yè)面試學(xué)員 |
16 | 鄧*芳 | 女 | 寧明縣城管支隊 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
17 | 鄧*林 | 男 | 廣西南寧市小博士報社 | 記者 | 2013年國考面試學(xué)員 |
18 | 杜*櫻 | 女 | 南寧市邕寧區人力資源和社會(huì )保障局 | 科員 | 2013事業(yè)單位筆試培訓學(xué)員 |
19 | 方* | 男 | 南寧市人民防空監察所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
20 | 封*梅 | 女 | 防城港市上思縣水利局 | 科員 | 2013年區考面試學(xué)員 |
21 | 馮*偉 | 男 | 南寧市動(dòng)物衛生監督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
22 | 甘*紅 | 女 | 玉林市福綿區成均鎮人民政府 | 干部 | 2013年區考筆試學(xué)員 |
23 | 甘*祝 | 男 | 南寧市動(dòng)物衛生監督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
24 | 龔* | 女 | 自治區林業(yè)廳直屬事業(yè)單位 | 科員 | 2013年林業(yè)系統面試培訓 |
25 | 龔*富 | 男 | 扶綏縣城管支隊 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
26 | 郭*宏 | 男 | 扶綏縣城管支隊 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
27 | 郭*娜 | 女 | 賀州市舟山縣人社局 | 科員 | 2013年區考筆試學(xué)員 |
28 | 何*琪 | 女 | 扶綏縣城管支隊 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
29 | 何*翌 | 女 | 自治區林業(yè)廳直屬事業(yè)單位 | 科員 | 2013年林業(yè)系統面試培訓 |
30 | 何*輝 | 男 | 北海市合浦縣國土資源執法大隊 | 科員 | 2013年區考面試學(xué)員 |
31 | 何*源 | 男 | 東興江平工業(yè)園區工業(yè)管理委員會(huì ) | 會(huì )計 | 2013年區考面試學(xué)員 |
32 | 賀* | 男 | 扶綏縣城管支隊 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
33 | 黃*華 | 男 | 防城港市上思縣地方稅務(wù)局 | 科員 | 2013年區考筆試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,守擂成功 |
34 | 黃*平 | 男 | 南寧市人民防空監察所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
35 | 黃*麗 | 女 | 廣西防城港日報社 | 記者 | 2013年防城港事業(yè)筆、面試學(xué)員 |
36 | 黃*啟 | 男 | 南寧市動(dòng)物衛生監督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
37 | 黃*芳 | 女 | 扶綏縣城管支隊 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
38 | 黃*林 | 男 | 中國石油天然氣集團公司 | 職員 | 2013年國考筆試學(xué)員 |
39 | 黃*源 | 女 | 防城港市防城區人口計生局 | 干事 | 2013年防城港事業(yè)面試學(xué)員 |
40 | 黃*婕 | 女 | 河池市巴馬縣地稅局 | 科員 | 2013年區考面試學(xué)員,筆試第二,面試第一,總分第一,成功逆襲 |
41 | 黃*虹 | 女 | 南寧市動(dòng)物衛生監督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
42 | 黃*梅 | 女 | 防城港市水利局 | 科員 | 2013年防城港事業(yè)面試學(xué)員 |
43 | 黃* | 男 | 南寧市社會(huì )福利醫院 | 醫生 | 2013事業(yè)單位面試培訓學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,守擂成功 |
44 | 黃*菲 | 女 | 中共東興市委黨校 | 教師 | 2013年區考面試學(xué)員 |
45 | 黃*杰 | 男 | 南寧市地方稅務(wù)局 | 科員 | 2013年國考面試學(xué)員 |
46 | 黃*豪 | 男 | 崇左市大新縣全茗鎮人民政府 | 科員 | 2013年區考筆試學(xué)員,筆試第二,面試第一,總分第一,成功逆襲 |
47 | 黃*君 | 男 | 扶綏縣城管支隊 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
48 | 黃*明 | 男 | 南寧市動(dòng)物衛生監督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
49 | 黃*霖 | 女 | 崇左市江州區旅游局 | 科員 | 2013事業(yè)單位面試培訓學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,守擂成功 |
50 | 黃*紅 | 女 | 崇左市農業(yè)局 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
51 | 黃*婷 | 女 | 廣西測繪地理信息局 | 會(huì )計 | 2013事業(yè)面試學(xué)員,筆試第五,面試第一,總分第一,成功逆襲 |
52 | 黃*如 | 女 | 北海市鐵山港區人民政府統計局 | 科員 | 2013年區考面試學(xué)員,筆試第一,面試第二,總分第一,守擂成功 |
53 | 黃*麗 | 女 | 防城港市中醫院 | 護士 | 2013年防城港事業(yè)面試學(xué)員 |
54 | 蔣*松 | 男 | 南寧市動(dòng)物衛生監督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
55 | 蔣*友 | 男 | 南寧市動(dòng)物衛生監督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
56 | 蔣* | 男 | 柳州市柳江縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò )監察 | 2013年政法干警面試學(xué)員 |
57 | 揭*成 | 男 | 東興市江平鎮黃竹村 | 村官 | 2013年防城港事業(yè)面試學(xué)員 |
58 | 蘭*霞 | 女 | 玉林市育才學(xué)院 | 教師 | 2013年區考筆試學(xué)員 |
59 | 蘭*亮 | 男 | 南寧市良慶區大唐財政所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
60 | 雷*雪 | 女 | 廣西國有高峰林場(chǎng) | 干事 | 2013林業(yè)系統事業(yè)面試學(xué)員 |
61 | 黎*興 | 女 | 廣西壯族自治區政府采購中心 | 科員 | 2013年區考面試學(xué)員 |
62 | 黎*妮 | 女 | 自治區林業(yè)廳直屬事業(yè)單位 | 科員 | 2013年林業(yè)系統面試培訓 |
63 | 李* | 男 | 防城港市港口區委組織部基層辦 | 科員 | 2013年防城港事業(yè)面試學(xué)員 |
64 | 李* | 男 | 南寧市人民防空監察所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
65 | 李*榮 | 男 | 扶綏縣城管支隊 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
66 | 李*思 | 女 | 玉林市玉州區城北街道辦事處 | 干事 | 2013年區考筆試學(xué)員 |
67 | 李*芝 | 女 | 南寧市人民防空監察所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
68 | 李*寧 | 男 | 防城港市防城區鄉鎮林業(yè)站大菉鎮林業(yè)站 | 技術(shù)員 | 2013年國考面試學(xué)員 |
69 | 李* | 男 | 貴港市墻改辦 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
70 | 李* | 女 | 防城港市港口區計劃生育服務(wù)站 | 科員 | 2013年防城港事業(yè)筆、面試學(xué)員 |
71 | 李* | 男 | 河池市墻改辦 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
72 | 李*洪 | 男 | 南寧市動(dòng)物衛生監督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
73 | 李*強 | 男 | 防城港市防城區農業(yè)局 | 干部 | 2013年區考面試學(xué)員 |
74 | 李*鋒 | 男 | 自治區林業(yè)廳直屬事業(yè)單位 | 科員 | 2013年林業(yè)系統面試培訓 |
75 | 李* | 女 | 南寧市花卉公園 | 科員 | 2013事業(yè)筆試學(xué)員 |
76 | 李* | 女 | 河池市大化縣森林公安局 | 科員 | 2013年區考面試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,守擂成功 |
77 | 梁*支 | 女 | 河池市大化縣國家稅務(wù)局 | 科員 | 2013年政法干警面試學(xué)員 |
78 | 梁* | 男 | 廣西國有高峰林場(chǎng) | 市場(chǎng)開(kāi)拓專(zhuān)員 | 2013年林業(yè)系統面試學(xué)員 |
79 | 梁* | 男 | 欽州市監獄局 | 科員 | 2013年區考學(xué)員,筆試第三,面試第一,總分第一,成功逆襲 |
80 | 梁*強 | 男 | 南寧市動(dòng)物衛生監督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
81 | 梁*娜 | 女 | 防城港市防城區人民法院 | 司法行政 | 2013年區考面試學(xué)員 |
82 | 梁*銳 | 男 | 廣西南寧農機推廣站 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
83 | 梁*多 | 男 | 南寧市動(dòng)物衛生監督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
84 | 廖*華 | 男 | 南寧市動(dòng)物衛生監督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
85 | 廖*平 | 男 | 南寧市動(dòng)物衛生監督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
86 | 林*峰 | 男 | 廣西鹿寨縣鹿州監獄 | 科員 | 2013年區考筆、面試學(xué)員 |
87 | 林* | 女 | 廣西防城港市江山旅游管委會(huì ) | 干事 | 2013年防城港事業(yè)面試學(xué)員 |
88 | 凌*球 | 男 | 崇左市城管支隊 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
89 | 劉*漫 | 男 | 防城港市港口區企沙鎮 | 村官 | 2013年防城港事業(yè)面試學(xué)員 |
90 | 劉*燕 | 女 | 防城港市上思縣公安局 | 科員 | 2013年區考面試學(xué)員 |
91 | 劉*成 | 男 | 岑溪市人民檢察院 | 科員 | 2013年區考面試學(xué)員 |
92 | 劉*宇 | 男 | 梧州市岑溪市財政局 | 科員 | 2013年區考面試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,守擂成功 |
93 | 劉*峰 | 男 | 南寧市人民防空監察所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
94 | 劉*蔭 | 女 | 南寧市動(dòng)物衛生監督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
95 | 劉*輝 | 女 | 南寧市人民防空監察所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
96 | 盧*健 | 男 | 南寧市動(dòng)物衛生監督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
97 | 盧*銘 | 男 | 防城港東興市公安局 | 辦事員 | 2013年區考面試學(xué)員 |
98 | 盧*威 | 男 | 廣西南寧農機推廣站 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
99 | 陸*丘 | 女 | 廣西農業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | 2013年區考面試學(xué)員 |
100 | 陸* | 女 | 南寧市東葛路小學(xué) | 教師 | 2013事業(yè)筆試學(xué)員 |
101 | 陸*清 | 女 | 廣西墻改辦 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
102 | 陸*青 | 男 | 南寧市動(dòng)物衛生監督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
103 | 陸*政 | 男 | 扶綏縣城管支隊 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
104 | 陸* | 男 | 扶綏縣城管支隊 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
105 | 羅*宇 | 女 | 廣西壯族自治區公安廳 | 財務(wù) | 2013年區考面試學(xué)員 |
106 | 羅* | 男 | 防城港市防城區灘營(yíng)鄉人民政府 | 科員 | 2013年區考面試學(xué)員 |
107 | 羅*玲 | 女 | 廣西墻改辦 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
108 | 呂*洲 | 男 | 寧明縣城管支隊 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
109 | 呂* | 女 | 南寧市武鳴縣委辦公室 | 科員 | 2013年區考筆試學(xué)員 |
110 | 呂* | 男 | 南寧市地方稅務(wù)局 | 科員 | 2013年國考面試學(xué)員 |
111 | 呂*燕 | 女 | 南寧市動(dòng)物衛生監督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
112 | 呂*偉 | 男 | 崇左市天等縣福新鄉人民政府 | 科員 | 2013年區考筆試學(xué)員 |
113 | 毛*雙 | 男 | 廣西墻改辦 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
114 | 蒙*妙 | 女 | 河池市大化縣雅龍鄉社會(huì )保障中心 | 干事 | 2013事業(yè)單位面試培訓學(xué)員,筆試第二,面試第一,總分第一,成功逆襲 |
115 | 蒙*瑩 | 女 | 貴港市氣象局 | 科員 | 2013事業(yè)面試學(xué)員 |
116 | 蒙*敏 | 女 | 自治區林業(yè)廳直屬事業(yè)單位 | 科員 | 2013年林業(yè)系統面試培訓 |
117 | 蒙*剛 | 男 | 河池市大化縣七百弄人口和計劃生育服務(wù)所 | 技術(shù)員 | 2013事業(yè)面試學(xué)員 |
118 | 莫*霞 | 女 | 防城港市廣播電視大學(xué) | 教師 | 2013年防城港事業(yè)面試學(xué)員 |
119 | 莫*達 | 男 | 扶綏縣城管支隊 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
120 | 農*斌 | 男 | 百色市靖西縣龍邦海關(guān) | 科員 | 2013年國考面試學(xué)員 |
121 | 農* | 男 | 崇左市大新縣交通局 | 科員 | 2013年區考面試學(xué)員 |
122 | 潘*仕 | 男 | 南寧市動(dòng)物衛生監督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
123 | 潘*文 | 男 | 南寧市動(dòng)物衛生監督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
124 | 盤(pán)*平 | 女 | 寧明縣城管支隊 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
125 | 龐*欣 | 男 | 防城港市港口區光坡鎮人民政府 | 村官 | 2013防城港市事業(yè)單位學(xué)員 |
126 | 龐*軍 | 男 | 防城港市港口區漁洲坪街道辦事處 | 科員 | 2013防城港市事業(yè)單位學(xué)員 |
127 | 龐* | 男 | 南寧市動(dòng)物衛生監督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
128 | 龐* | 男 | 南寧市江南區人民法院 | 干事 | 2013年區考筆試學(xué)員 |
129 | 裴*云 | 女 | 防城港市防城區茅嶺鄉計生站助理 | 干事 | 2013防城港市事業(yè)單位學(xué)員 |
130 | 彭*展 | 男 | 玉林市墻改辦 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
131 | 秦*月 | 女 | 自治區林業(yè)廳直屬事業(yè)單位 | 科員 | 2013年林業(yè)系統面試培訓 |
132 | 區*陽(yáng) | 男 | 梧州市藤縣公安局 | 民警 | 2013年區考面試學(xué)員 |
133 | 舒*杰 | 男 | 南寧市動(dòng)物衛生監督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
134 | 蘇* | 女 | 廣西自治區旅游局 | 科員 | 2013事業(yè)筆試學(xué)員 |
135 | 蘇*娟 | 女 | 廣西強強碳素股份有限公司 | 文秘 | 2013年區考面試學(xué)員;筆試第一,面試第一,總分第一,守擂成功,順利晉級 |
136 | 覃* | 男 | 南寧市動(dòng)物衛生監督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
137 | 覃* | 男 | 南寧市馬山縣交通局 | 科員 | 2013年區考筆試學(xué)員,筆試第三,面試第一,總分第一,成功逆襲 |
138 | 覃* | 男 | 廣西國家稅務(wù)局 | 科員 | 2013年國考面試學(xué)員 |
139 | 覃* | 男 | 河池市工業(yè)園區服務(wù)中心 | 科員 | 2013事業(yè)單位面試培訓學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,守擂成功 |
140 | 覃*坤 | 男 | 南寧市動(dòng)物衛生監督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
141 | 譚*翎 | 女 | 廣西防城港日報社 | 記者 | 2013年防城港事業(yè)培訓學(xué)員 |
142 | 譚*信 | 男 | 東興市江平鎮平豐村 | 村官 | 2013年防城港事業(yè)面試學(xué)員 |
143 | 譚* | 男 | 崇左市農業(yè)局 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
144 | 譚*嫣 | 女 | 南寧市江南區國家稅務(wù)局 | 科員 | 2013年國考面試學(xué)員 |
145 | 湯*凱 | 男 | 廣西黎塘監獄 | 科員 | 2013年區考面試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,守擂成功 |
146 | 唐*寶 | 男 | 廣西賓陽(yáng)縣國土勘測設計院 | 科員 | 2013年區考筆試學(xué)員 |
147 | 唐*君 | 女 | 廣西墻改辦 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
148 | 唐*霞 | 女 | 桂林市全州縣蕉江鄉瑤族鄉政府 | 科員 | 2013年區考面試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,守擂成功 |
149 | 唐*發(fā) | 男 | 百色市凌云縣沙里鄉人民政府 | 科員 | 2013年區考學(xué)員 |
150 | 王*蘭 | 女 | 廣西墻改辦 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
151 | 王*強 | 男 | 崇左市農業(yè)局 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
152 | 王*茜 | 女 | 南寧市良慶區那陳鎮財政所 | 預算會(huì )計 | 2013年區考筆試、面試學(xué)員,筆試第二,面試第二,總分第一,成功逆襲 |
153 | 韋*橙 | 男 | 河池市大化縣百馬鄉政府水利站 | 干事 | 2013事業(yè)單位面試培訓學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,守擂成功 |
154 | 韋*燕 | 女 | 河池市 | 科員 | 2013事業(yè)單位面試培訓學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,守擂成功 |
155 | 韋*寧 | 男 | 廣西南寧農機推廣站 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
156 | 韋*金 | 男 | 河池市大化縣高中 | 教師 | 2013事業(yè)單位面試培訓學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,守擂成功 |
157 | 韋*州 | 女 | 自治區林業(yè)廳直屬事業(yè)單位 | 科員 | 2013年林業(yè)系統面試培訓 |
158 | 韋*娜 | 女 | 中共馬山縣委黨校 | 教師 | 2013年區考面試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,守擂成功 |
159 | 韋*婷 | 女 | 河池市大化縣雅龍鄉中心衛生院 | 護士 | 2013事業(yè)面試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,守擂成功 |
160 | 韋*茜 | 女 | 廣西壯族自治區備災中心 | 科員 | 2013年區考筆試學(xué)員 |
161 | 韋*朵 | 女 | 河池市巴馬縣那桃鄉人民政府 | 科員 | 2013年區考筆試學(xué)員 |
162 | 韋*偉 | 男 | 河池市人力資源和社會(huì )保障局 | 科員 | 2013年區考面試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,守擂成功 |
163 | 文* | 女 | 防城港市邊海防管理監控中心 | 科員 | 2013年區考面試學(xué)員 |
164 | 吳* | 女 | 防城港市港口區企沙政府(茅嶺選調生) | 村官 | 2013年區考面試學(xué)員 |
165 | 吳*澤 | 男 | 防城港市國土資源勘測規劃院 | 技術(shù)員 | 2013年防城港事業(yè)面試學(xué)員 |
166 | 吳*蓉 | 女 | 防城港市港口區企沙鎮人民政府 | 村官 | 2013年區考面試學(xué)員 |
167 | 吳*金 | 男 | 防城港市港口區民兵武器裝備倉庫 | 科員 | 2013年防城港市事業(yè)單位面試學(xué)員 |
168 | 伍*強 | 男 | 北海市鐵山港區聯(lián)合執法大隊 | 科員 | 2013年區考面試學(xué)員 |
169 | 向*花 | 女 | 防城港市精神病院 | 護士 | 2013年防城港事業(yè)面試學(xué)員 |
170 | 肖*常 | 男 | 廣西南寧農機推廣站 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
171 | 謝*恒 | 男 | 崇左市扶綏縣環(huán)保局扶綏縣環(huán)境監察大隊 | 監察員 | 2013年區考面試學(xué)員,筆試第二,面試第一,總分第一,成功逆襲 |
172 | 謝*君 | 女 | 玉林市玉州區仁厚鎮人民政府 | 科員 | 2013年區考筆試學(xué)員 |
173 | 謝*忠 | 男 | 崇左市城管支隊 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
174 | 謝*明 | 男 | 南寧市動(dòng)物衛生監督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
175 | 許*顏 | 女 | 防城港市防城區社會(huì )勞動(dòng)保險事業(yè)管理所 | 業(yè)務(wù)員 | 2013年區考面試學(xué)員,筆試第二,面試第一,總分第一,成功逆襲 |
176 | 禤*朱 | 女 | 防城港市人民醫院 | 護士 | 2013年防城港事業(yè)面試學(xué)員 |
177 | 顏* | 男 | 防城港市防城區區委辦綜合科 | 科員 | 2013年區考面試學(xué)員 |
178 | 顏*遠 | 男 | 防城港市防城區垌中鎮 | 村官 | 2013年防城港事業(yè)面試學(xué)員 |
179 | 楊光 | 男 | 自治區林業(yè)廳直屬事業(yè)單位 | 科員 | 2013年林業(yè)系統面試培訓 |
180 | 楊*銘 | 男 | 百色市西林縣古障鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 | 科員 | 2013年區考筆試學(xué)員 |
181 | 楊* | 女 | 廣西梧州日報社 | 記者 | 2013年國考面試學(xué)員 |
182 | 楊*燕 | 女 | 廣西南寧農機推廣站 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
183 | 葉*月 | 女 | 廣西工業(yè)建筑設計研究院 | 科員 | 2013年區考面試學(xué)員 |
184 | 葉* | 男 | 崇左市環(huán)保局 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
185 | 張*燕 | 女 | 防城港市水利局 | 干事 | 2013年事業(yè)單位面試學(xué)員 |
186 | 張*海 | 男 | 崇左市城管支隊 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
187 | 張*燕 | 女 | 桂林市永??h永安鄉司法所 | 干事 | 2013年區考筆試學(xué)員 |
188 | 張*建 | 男 | 欽州市公安局欽南區分局 | 民警 | 2013年區考面試學(xué)員 |
189 | 張*蘭 | 女 | 南寧市第45中學(xué) | 教師 | 2013事業(yè)單位筆試學(xué)員 |
190 | 張* | 男 | 南寧市動(dòng)物衛生監督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
191 | 趙*君 | 女 | 南寧市人民防空監察所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
192 | 趙*瑩 | 男 | 崇左市大新縣審計局 | 科員 | 2013年區考面試學(xué)員 |
193 | 鐘*華 | 男 | 玉林市玉州區人民政府 | 科員 | 2013年區考筆試學(xué)員 |
194 | 鐘*然 | 女 | 玉林市 | 科員 | 2013年區考筆試學(xué)員 |
195 | 周*會(huì ) | 女 | 自治區農林水利工會(huì )辦公室 | 干事 | 2013年區考筆試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,守擂成功 |
196 | 周*燕 | 女 | 南寧市橫縣百合鎮人民政府 | 科員 | 2013年區考面試學(xué)員,筆試第三,面試第一,總分第一,成功逆襲 |
197 | 朱*福 | 男 | 南寧市動(dòng)物衛生監督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
198 | 祝*明 | 男 | 梧州市岑溪市筋竹鎮政府 | 科員 | 2013年區考面試學(xué)員 |
備注:
1.2013年國家公務(wù)員面試考核,培訓通過(guò)率:60%。
2.2013年防城港市事業(yè)單位面試考核,培訓通過(guò)率:73.33%!
3.2013年廣西林業(yè)系統面試考核,培訓通過(guò)率:90%!
4.2013年防城港市面向基層人員考試錄用鄉鎮機關(guān)公務(wù)員面試考核, 培訓通過(guò)率:80%!
5.2013年廣西事業(yè)單位公開(kāi)招聘面試考核,培訓通過(guò)率:75%
6.2013年廣西參照公務(wù)員筆試考核,培訓通過(guò)率:100%!
7.特別說(shuō)明:以上名單因保護個(gè)人隱私,刻意隱掉名字的第二個(gè)字。因統計整理的時(shí)間倉促,如有缺、錯、lou等現象,敬請大家見(jiàn)諒!
廣西南寧恒全教育咨詢(xún)有限公司
2013年12月31日
(聲明:文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò ),不代表本站觀(guān)點(diǎn)及立場(chǎng),版權歸原作者所有,若有侵權或異議請聯(lián)系更正或刪除)