序號 | 專(zhuān)著(zhù)種類(lèi) | 出版社名稱(chēng) | 級別 | 收錄網(wǎng)站 | 可出版領(lǐng)域 | 時(shí)間周期 |
1 | 國際專(zhuān)著(zhù) | 環(huán)宇、億科、學(xué)術(shù) | 普通 | 新加坡圖書(shū)館、Worldcat | 不出反共、反人類(lèi)、恐怖主義(書(shū)稿20w字符內,環(huán)宇、億科超出5w字符內加收1000審讀費) | 5-6個(gè)月 |
2 | 國際專(zhuān)著(zhù) | 圖文科學(xué) | 普通 | 新加坡圖書(shū)館、Worldcat | 不出反共、反人類(lèi)、恐怖主義(書(shū)稿20w字符內) | 5-6個(gè)月 |
3 | 國際專(zhuān)著(zhù) | 維圖學(xué)術(shù) | 普通 | 新加坡圖書(shū)館、Worldcat | 不出反共、反人類(lèi)、恐怖主義(書(shū)稿20w字符內) | 4-5個(gè)月 |
4 | 電子專(zhuān)著(zhù) | 甘肅飛天電子音像出版社 | 普通 | 新聞總署/中國國家數字圖書(shū)館 | 社科藝術(shù),建筑類(lèi) | 6-8個(gè)月 |
5 | 國內專(zhuān)著(zhù) | 安徽新華電子音像出版社 | 普通 | 新聞總署/中國國家數字圖書(shū)館 | 不出商業(yè),金融,理工科和醫學(xué)的 | 6-8個(gè)月 |
6 | 電子專(zhuān)著(zhù) | 金版、伯通,三辰,電視藝術(shù)中心出版社等 | 普通 | 中國國家數字圖書(shū)館 | 主營(yíng)為教育,不出反共、反人類(lèi)、恐怖主義、小說(shuō)、思政、紅色革命、醫學(xué)(書(shū)稿20w字符內,超出20w字符每10w加收1000審讀費) | 3-4個(gè)月 |
7 | 電子專(zhuān)著(zhù) | 中電 | 普通 | 中國國家數字圖書(shū)館 | 主營(yíng)為教育,不出反共、反人類(lèi)、恐怖主義、小說(shuō)、思政、紅色革命、醫學(xué)(書(shū)稿20w字符內,超出20w字符每10w加收1000審讀費) | 3-4個(gè)月 |
8 | 國內專(zhuān)著(zhù) | 東北林業(yè)大學(xué)出版社 | 211高校出版社 | 新聞總署 | 醫學(xué)除外,偏向理工科 | 6-10個(gè)月 |
9 | 香港專(zhuān)著(zhù) | 翰牛國際出版社 | 普通 | / | 不出反共、反人類(lèi)、恐怖主義(書(shū)稿20w字符內,超出20w字符每10w加收1000審讀費) | 4-5個(gè)月 |
10 | 國內專(zhuān)著(zhù) | 電子科技大學(xué) | 211.985高校出版社 | 新聞總署 | 醫學(xué)類(lèi)不出 | 6-10個(gè)月 |
11 | 電子專(zhuān)著(zhù) | 四川教育電子出版社 | 普通 | 中國國家數字圖書(shū)館 | 教育類(lèi) | 3-5個(gè)月 |
12 | 國內專(zhuān)著(zhù) | 哈爾濱 | 普通 | 新聞總署 | 不出軍事、醫學(xué)、養生保健 | 8-10個(gè)月 |
13 | 國內專(zhuān)著(zhù) | 吉林大學(xué)出版社 | 211.985高校出版社 | 新聞總署 | 自帶書(shū)稿 | 6-10個(gè)月 |
14 | 國內專(zhuān)著(zhù) | 吉林美術(shù)出版社 | 百佳出版社 | 新聞總署 | 英語(yǔ)、體育等教學(xué)類(lèi)、設計類(lèi)、美術(shù)類(lèi) | 6-10個(gè)月 |
15 | 國內專(zhuān)著(zhù) | 吉林人民出版社 | 省級出版社 | 新聞總署 | 除醫學(xué)、思政外 | 6-10個(gè)月 |
16 | 國內專(zhuān)著(zhù) | 西北工業(yè)大學(xué)出版社 | 211.985高校出版社 | 新聞總署 | 醫學(xué)、思政除外,偏向理工科 | 6-10個(gè)月 |
17 | 國內專(zhuān)著(zhù) | 延邊大學(xué)出版社 | 211高校出版社 | 新聞總署 | 除思政外 | 6-10個(gè)月 |
18 | 國內專(zhuān)著(zhù) | 中國出版集團*現代出版社 | 國家級出版社 | 新聞總署 | 除醫學(xué)外,偏文科類(lèi)的 | 6-10個(gè)月 |
19 | 國內專(zhuān)著(zhù) | 中國商業(yè)出版社 | 國家級出版社 | 新聞總署 | 除醫學(xué)、思政外 | 6-10個(gè)月 |
20 | 國內專(zhuān)著(zhù) | 吉林出版集團出版社 | 百佳出版社 | 新聞總署 | 醫學(xué)、數理化、純外語(yǔ)、純機械、種植養殖、養生類(lèi)、地圖、外國領(lǐng)土、黨的政策法規不能出 | 6-10個(gè)月 |
21 | 國內專(zhuān)著(zhù) | 中國紡織出版社 | 百佳出版社 | 新聞總署 | 思政、黨的政策法規不能出 | 6-10個(gè)月 |
22 | 國內專(zhuān)著(zhù) | 中國農業(yè)出版社 | 國家級權威出版社 | 新聞總署 | 思政、黨的政策法規不能出 | 6-10個(gè)月 |
23 | 國內專(zhuān)著(zhù) | 中國原子能出版社 | 國家級權威出版社 | 新聞總署 | 醫學(xué)思政除外 | 6-10個(gè)月 |
24 | 國內專(zhuān)著(zhù) | 九州出版社 | 百佳出版社 | 新聞總署 | 上半年書(shū)號充足,下半年周期很長(cháng) | 8-12個(gè)月 |
25 | 國內專(zhuān)著(zhù) | 鄭州大學(xué)出版社 | 211高校出版社 | 新聞總署 | 純理工科類(lèi)的不出,主要是文科方向 | 6-10個(gè)月 |
26 | 國內專(zhuān)著(zhù) | 中國商務(wù)出版社 | 國家級出版社 | 新聞總署 | 除醫學(xué)、思政外,基本上均可 | 6-10個(gè)月 |
27 | 國內專(zhuān)著(zhù) | 線(xiàn)裝書(shū)局 | 國家級出版社 | 新聞總署 | 除醫學(xué)外,偏文科類(lèi)的,思政可報 | 6-10個(gè)月 |
28 | 國內專(zhuān)著(zhù) | 中國書(shū)籍出版社 | 國家級出版社 | 新聞總署 | 優(yōu)先安排社科類(lèi) | 6-10個(gè)月 |
29 | 國內專(zhuān)著(zhù) | 成都時(shí)代出版社 | 普通 | 新聞總署 | 全方向(三十萬(wàn)字以?xún)冉y一收費,超過(guò)部分需要補審校費,一千字25元) | 8-10個(gè)月 |
30 | 國內專(zhuān)著(zhù) | 四川科學(xué)技術(shù)出版社 | 普通 | 新聞總署 | 可出醫學(xué),23年書(shū)號 | 8-12個(gè)月 |
31 | 國內專(zhuān)著(zhù) | 陜西科學(xué)技術(shù)出版社 | 普通 | 新聞總署 | 可出醫學(xué),23年書(shū)號 | 8-12個(gè)月 |
32 | 國內專(zhuān)著(zhù) | 吉林科學(xué)技術(shù)出版社 | 普通 | 新聞總署 | 可出醫學(xué),23年書(shū)號 | 8-12個(gè)月 |
33 | 國內專(zhuān)著(zhù) | 湖北科學(xué)技術(shù)出版社 | 普通 | 新聞總署 | 可出醫學(xué),23年書(shū)號 | 8-12個(gè)月 |
恒心助職評,全力佐英才
咨詢(xún)電話(huà):0771-5862701、18978862530 韋老師