國際期刊——
會(huì )議:(1)CPCI會(huì )議:一個(gè)月錄用、會(huì )議后4個(gè)月左右出刊、會(huì )議結束后8-10個(gè)月左右上檢索。(2)EI會(huì )議:1-3個(gè)月錄用(純理工科錄用快,社科結合慢)、會(huì )議后4個(gè)月左右出刊、會(huì )議結束后6-8個(gè)月上檢索。
EI源刊:3-6個(gè)月錄用、錄用后半年左右見(jiàn)刊、錄用后9個(gè)月左右上線(xiàn)。
SCI四區、三區(JCR分區):3-6個(gè)月錄用、錄用后半年左右見(jiàn)刊、見(jiàn)刊后三個(gè)月左右上檢索。
流程:擬題-定金-錄用-尾款。
?
序號 | 出版社 | 英文全稱(chēng) | 中文全稱(chēng) | 領(lǐng)域 | 刊號 | 出刊頻率 | 收錄網(wǎng)站 | 版面字符 |
1 | 環(huán)宇 | Finance and Market | 金融與市場(chǎng) | 財經(jīng) | 2424-8401(P) | 雙月刊 | 知網(wǎng) | 4000字符/版,3版起發(fā) |
2 | 環(huán)宇 | Journal of Nursing | 護理雜志 | 醫學(xué) | 2315-4578(O) | 季刊 | 知網(wǎng) | 4000字符/版,3版起發(fā) |
3 | 環(huán)宇 | Advanced Emergency Medicine | 先進(jìn)急診醫學(xué) | 醫學(xué) | 2315-456X(O) | 季刊 | 知網(wǎng) | 4000字符/版,3版起發(fā) |
4 | 環(huán)宇 | Probe-Accounting, Auditing and Taxation | 探究—會(huì )計、審計與稅務(wù) | 財會(huì ) | 2661-393X(O) | 季刊 | 知網(wǎng) | 4000字符/版,3版起發(fā) |
5 | 環(huán)宇 | Probe-Environmental Science and Technology | 探究—環(huán)境科學(xué)與技術(shù) | 生態(tài)環(huán)境 | 2661-3948(O) | 季刊 | 知網(wǎng) | 4000字符/版,3版起發(fā) |
6 | 環(huán)宇 | Urban Transportation & Construction | 城市交通與建設 | 交建 | 2251-2578(P)/2424-8452(O) | 季刊 | 知網(wǎng) | 4000字符/版,3版起發(fā) |
7 | 環(huán)宇 | Probe - Animal Science | 探究—動(dòng)物科學(xué)(PAS) | 動(dòng)物 | 2661-4057(O) | 半年刊 | 知網(wǎng) | 4000字符/版,3版起發(fā) |
8 | 環(huán)宇 | Probe - Food Science Research | 探究—食品科學(xué)研究(FSR) | 食品 | 2661-3956(O) | 半年刊 | 知網(wǎng) | 4000字符/版,3版起發(fā) |
9 | 環(huán)宇 | Probe - Fishery Science & Aquaculture | 探究—漁業(yè)科學(xué)與水產(chǎn)養殖(FSA) | 水產(chǎn) | 2661-4049(O) | 半年刊 | 知網(wǎng) | 4000字符/版,3版起發(fā) |
10 | 環(huán)宇 | Probe - Dentistry | 探究—牙醫學(xué)(DEN) | 醫學(xué) | 2661-3964(O) | 年刊 | 知網(wǎng) | 4000字符/版,3版起發(fā) |
11 | 環(huán)宇 | Advances in Geoscience | 地球科學(xué)前沿(AG) | 綜合 | 2424-8436(P) | 年刊 | 知網(wǎng) | 4000字符/版,3版起發(fā) |
12 | 環(huán)宇 | Probe - Geology and Mining Research | 探究—地質(zhì)與礦業(yè)研究(GMR) | 地礦 | 2661-3972(O) | 年刊 | 知網(wǎng) | 4000字符/版,3版起發(fā) |
13 | 環(huán)宇 | Probe - Soil Science | 探究—土壤科學(xué)(SS) | 地質(zhì) | 2661-3999(O) | 年刊 | 知網(wǎng) | 4000字符/版,3版起發(fā) |
14 | 環(huán)宇 | Probe - Plant & Animal Sciences | 探究—植物與動(dòng)物科學(xué) | 生物 | 2661-4057(O) | 年刊 | 知網(wǎng) | 4000字符/版,3版起發(fā) |
15 | 環(huán)宇 | Modern Management Forum(9期之后不收稿) | 現代管理論壇 | 管理 | 2424-8444(P) | 月刊 | 知網(wǎng) | 4000字符/版,3版起發(fā) |
16 | 環(huán)宇 | Advances in Higher Education(包刊) | 高等教育前沿 | 教育 | 2424-8428(P) | 旬刊 | 知網(wǎng) | 4000字符/版,3版起發(fā) |
17 | 環(huán)宇 | Probe-Media and Communication Studies(包刊) | 探究—媒體與通信研究 | 傳媒 | 2661-4111(O) | 季刊 | 知網(wǎng) | 4000字符/版,3版起發(fā) |
18 | 環(huán)宇 | Electronics Science Technology and Application(包刊) | 電子科學(xué)技術(shù)與應用 | 電子 | 2251-2608(P)/2424-8460(O) | 季刊 | 知網(wǎng) | 4000字符/版,3版起發(fā) |
19 | 前沿 | JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE RESEARCH | 臨床醫學(xué)研究 | 醫學(xué) | 2717-6096(電子)/2717-6088 | 季刊 | 萬(wàn)方 | 3500字符/版,3版起發(fā) |
20 | 前沿 | ARCHITECTURE ENGINEERING AND SCIENCE | 建筑工程與科學(xué) | 建筑 | 2737-4955(電子)/2737-4947 | 季刊 | 萬(wàn)方 | 3500字符/版,3版起發(fā) |
21 | 美國希爾出版社 | International journal of food science and agriculture | 國際食品科學(xué)與農業(yè)雜志 | 2578-3475 | 季刊 | 知網(wǎng)/萬(wàn)方 | 4000字符/版,3版起發(fā) | |
22 | 美國希爾出版社 | Journal of Electrical Power & Energy Systems | 電力與能源系統雜志 | 2576-053X | 不定出刊 | 知網(wǎng)/萬(wàn)方 | 4000字符/版,3版起發(fā) | |
23 | 美國希爾出版社 | Academic Journal of Humanities | 應用數學(xué)與計算雜志 | 2576-0653 | 季刊 | 知網(wǎng)/萬(wàn)方 | 4000字符/版,3版起發(fā) | |
24 | 美國希爾出版社 | International Journal of Clinical and Experimental Medicine Research | 國際臨床與實(shí)驗醫學(xué)研究雜志 | 2575-7970 | 季刊 | 知網(wǎng)/萬(wàn)方 | 4000字符/版,3版起發(fā) | |
27 | 美國希爾出版社 | Engineering Advances | 工程學(xué)進(jìn)展 | 不定出刊 | 知網(wǎng)/萬(wàn)方 | 4000字符/版,3版起發(fā) | ||
28 | 美國希爾出版社 | Advances in Computer and Communications | 計算機與通信進(jìn)展 | 2767-2875 | 半年刊 | 知網(wǎng)/萬(wàn)方 | 4000字符/版,3版起發(fā) | |
29 | 美國希爾出版社 | OAJRC Material science | 材料科學(xué)雜志 | 2632-2072 | 不定出刊 | 知網(wǎng)/萬(wàn)方 | 4000字符/版,3版起發(fā) | |
30 | 美國希爾出版社 | OAJRC Applied physics | 應用物理雜志 | 2632-2366 | 不定出刊 | 知網(wǎng)/萬(wàn)方 | 4000字符/版,3版起發(fā) | |
31 | 美國希爾出版社 | OAJRC Environmental science | 環(huán)境科學(xué)雜志 | 2632-2331 | 不定出刊 | 知網(wǎng)/萬(wàn)方 | 4000字符/版,3版起發(fā) | |
32 | 美國希爾出版社 | OAJRC Cellular and Molecular Biology | 細胞與分子生物學(xué)雜志 | 2632-234X | 不定出刊 | 知網(wǎng)/萬(wàn)方 | 4000字符/版,3版起發(fā) | |
33 | 美國希爾出版社 | Advance in Biological Research | 生命科學(xué) | 2635-0319 | 不定出刊 | 知網(wǎng)/萬(wàn)方 | 4000字符/版,3版起發(fā) | |
34 | 福朗希斯 | International Journal of Frontiers in Sociology | 國際社會(huì )科學(xué)前沿雜志 | 國際社會(huì )科學(xué)前沿雜志 | ISSN 2706-6827(Print) | 不定刊期(按半月刊) | 知網(wǎng) | 20000字符內/篇,4-5個(gè)版 |
35 | 福朗希斯 | Frontiers in Art Research | 藝術(shù)研究前沿 | 藝術(shù) | ISSN:2618-1568 | 不定刊期(按半月刊) | 知網(wǎng) | 20000字符內/篇,4-5個(gè)版 |
36 | 福朗希斯 | Academic Journal of Business & Management | 商業(yè)與管理 | 商業(yè)、管理 | ISSN: 2616-5902 | 不定刊期(按月刊) | 知網(wǎng) | 20000字符內/篇,4-5個(gè)版 |
37 | 福朗希斯 | Frontiers in Educational Research | 教育研究前沿 | 教育 | ISSN:2522-6398 | 不定刊期(按月刊) | 知網(wǎng) | 20000字符內/篇,4-5個(gè)版 |
38 | 福朗希斯 | International Journal of Frontiers in Engineering Technology | 國際工程技術(shù)前沿雜志 | 工程技術(shù),建筑工程 | ISSN 2706-655X(Print) | 不定刊期(按月刊) | 知網(wǎng) | 20000字符內/篇,4-5個(gè)版 |
39 | 福朗希斯 | Academic Journal of Humanities & Social Sciences | 人文與社會(huì )科學(xué)學(xué)術(shù)期刊 | 人文藝術(shù) | ISSN 2616-5783(Print) | 不定刊期(按月刊) | 知網(wǎng) | 20000字符內/篇,4-5個(gè)版 |
恒心助職評,全力佐英才
咨詢(xún)電話(huà):0771-5862701、18978862530 韋老師