發(fā)布時(shí)間:2022-12-14 文章來(lái)源:北海市農業(yè)農村局
經(jīng)2022年度北海市農業(yè)系列初級評審委員會(huì )評審,彭詣等24人通過(guò)評審。根據職稱(chēng)評審的有關(guān)規定,并報北海市農業(yè)系列職稱(chēng)改革工作領(lǐng)導小組審核同意?,F將通過(guò)評審人員名單予以公示,公示期為5天(工作日)。如有異議,請以書(shū)面形式并署真實(shí)姓名和聯(lián)系地址,郵寄或直接送北海市農業(yè)系列職改辦或北海市農業(yè)農村局黨組(直接送的以送達日期為準,郵寄的以郵戳為準)。群眾如實(shí)反映有關(guān)問(wèn)題受法律博保護。
地址:北海市廣東路85號北海市農業(yè)農村局。
郵編:536000
電話(huà):北海市農業(yè)系列職改辦 2055866
北海市農業(yè)農村局黨組 2067573
附件:2022年度北海市農業(yè)系列初級職稱(chēng)評審會(huì )表決通過(guò)人員名單
2022年12月14日
附件:2022年度北海市農業(yè)系列初級職稱(chēng)評審會(huì )表決通過(guò)人員名單
序號 | 工 作 單 位 | 姓 名 |
1 | 合浦縣農業(yè)農村局 | 彭 詣 |
2 | 合浦縣農業(yè)農村局 | 龐光輝 |
3 | 合浦縣農業(yè)綜合行政執法大隊 | 蔣雨武 |
4 | 合浦縣農業(yè)農村局 | 鐘正榮 |
5 | 北海市鐵山港區農業(yè)農村和水利局 | 張子琴 |
6 | 合浦縣農業(yè)科學(xué)研究所 | 陳灼彬 |
7 | 合浦縣黨江鎮農業(yè)和鄉村振興服務(wù)中心(合浦縣黨江鎮農牧水產(chǎn)品質(zhì)量安全監管站、合浦縣黨江鎮旅游發(fā)展中心、合浦縣黨江鎮統計數據中心) | 賴(lài)廷曉 |
8 | 合浦縣山口鎮農業(yè)和鄉村振興服務(wù)中心(合浦縣山口鎮農牧水產(chǎn)品質(zhì)量安全監管站、合浦縣山口鎮旅游發(fā)展中心、合浦縣山口鎮統計數據中心) | 沈家迅 |
9 | 合浦縣白沙鎮公共事業(yè)服務(wù)管理中心 | 陳 霞 |
10 | 合浦縣石灣鎮農業(yè)和鄉村振興服務(wù)中心(合浦縣石灣鎮農牧水產(chǎn)品質(zhì)量安全監管站、合浦縣石灣鎮旅游發(fā)展中心、合浦縣石灣鎮統計數據中心) | 劉承坤 |
11 | 合浦縣農業(yè)農村局 | 周 潔 |
12 | 合浦縣農業(yè)綜合行政執法大隊 | 梁飛躍 |
13 | 合浦縣鄉村振興發(fā)展中心 | 馮 青 |
14 | 合浦縣農業(yè)綜合行政執法大隊 | 鐘 怡 |
15 | 合浦縣白沙鎮公共事業(yè)服務(wù)管理中心 | 郭廖娟 |
16 | 合浦縣農業(yè)農村局 | 許承蓓 |
17 | 北海市鐵山港區農業(yè)農村和水利局 | 劉緒冬 |
18 | 合浦縣鄉村振興發(fā)展中心 | 龐莉婷 |
19 | 合浦縣鄉村振興發(fā)展中心 | 吳裕玲 |
20 | 合浦縣石康鎮農業(yè)和鄉村振興服務(wù)中心(合浦縣石康鎮農牧水產(chǎn)品質(zhì)量安全監管站、合浦縣石康鎮旅游發(fā)展中心、合浦縣石康鎮統計數據中心) | 梁正瑤 |
21 | 北海市銀海區銀灘鎮人民政府 | 陳世力 |
22 | 合浦縣農業(yè)技術(shù)推廣中心 | 郭麗莉 |
23 | 合浦縣農業(yè)技術(shù)推廣中心 | 黃 麗 |
24 | 北海市動(dòng)物疫病預防控制中心(北海市畜牧產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心) | 梁自蕓 |
職稱(chēng)評審咨詢(xún)請點(diǎn)擊
職稱(chēng)評審代理服務(wù)——廣西職稱(chēng)評審一站式服務(wù),專(zhuān)業(yè)助力圓您職稱(chēng)夢(mèng)