桂林市檔案系列職稱(chēng)改革工作領(lǐng)導小組關(guān)于 對 2022 年度桂林市檔案系列中、初級職稱(chēng) 評審結果進(jìn)行公示的公告
根據 2022 年度全市 職稱(chēng)評審工作安排和自 治 區職稱(chēng)改革工 作領(lǐng) 導小組辦公室 《關(guān) 于做好 2022 年度全區職稱(chēng)評審工作的通知》( 桂職辦 〔 2022 〕 19 號 ) 有關(guān) 要求 ,為 確保職稱(chēng)評審的公平公正 , 根據職稱(chēng)評審審批程序及有關(guān)政策規定 ,現對2022 年度桂林市檔 案系列 中、初級職稱(chēng)評審會(huì )評審通過(guò)結果進(jìn)行公示 ,公示 時(shí)間為 本公告發(fā)布之日 起 5 個(gè)工作日 。
任何單位和個(gè)人如對公示的評審對象評審結果有異議 ,可以 書(shū) 面形 式并署真實(shí)姓名 和聯(lián)系方 式 ,于公示結束之日 前以郵寄或 直接送達方 式提交市檔案系列 職稱(chēng) 改革工作領(lǐng) 導小組辦公室 ( 地 址:桂林市臨桂區西城中路 69 號創(chuàng ) 業(yè)大廈 1503 室 ,郵編:541100 )。 郵寄送達以郵 戳為 準 ,直接送達的以送達時(shí)間為 準 ,凡以 匿名形 式反映情況的不予受理 。對反映的情況或問(wèn)題 ,相 關(guān)責任部門(mén)將 嚴格按照 職稱(chēng)管理工作相關(guān) 政策規定予以核查 。公示無(wú) 異議的人 員 ,將在完成審核審批程序后 ,按照 規定正式發(fā)文公布 。
個(gè)人如實(shí)反映情況受 法律保護 。
附件1:2022年度桂林市檔案系列中級職稱(chēng)評審會(huì )通過(guò)人員名單 | |||
序號 | 姓名 | 工作單位 | 資格名稱(chēng) |
1 | 唐慧敏 | 桂林市婦女兒童醫院 ( 桂林市婦幼保健院 ) | 館員 |
2 | 蔣欣蕓 | 桂林市建筑設計研究院有限公司 | 館員 |
3 | 李秀英 | 桂林市社會(huì )保障住房發(fā)展中心 ( 桂林市墻體材料改革發(fā)展中心 、桂林市房屋征收和補償服務(wù)中心 ) | 館員 |
4 | 江 鷗 | 中國有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司 | 館員 |
5 | 吳燕蓮 | 陽(yáng)朔縣人力資源檔案室 (陽(yáng)朔縣干部培訓中心 ) | 館員 |
6 | 張羽雁 | 桂林市不動(dòng)產(chǎn)登記和房產(chǎn)交易中心 | 館員 |
附件 2:2022年度桂林市檔案系列初級職稱(chēng)評審會(huì )通過(guò)人員名單 | |||
序號 | 姓名 | 工作單位 | 資格名稱(chēng) |
1 | 陽(yáng)秀玲 | 桂林市秀峰區檔案館 | 助理館員 |
2 | 谷 萌 | 桂林市秀峰區檔案館 | 助理館員 |
3 | 吳玉娥 | 桂林市秀峰區檔案館 | 助理館員 |
4 | 潘彩霞 | 桂林市秀峰區檔案館 | 助理館員 |
5 | 李 捷 | 桂林市花木公司 | 助理館員 |
6 | 張婷玉 | 桂林市桂林中學(xué) | 助理館員 |
7 | 劉菊英 | 桂林市第十八中學(xué) | 助理館員 |
8 | 銀 燕 | 桂林醫學(xué)院第二附屬醫院 | 助理館員 |
9 | 李冬梅 | 桂林醫學(xué)院第 一 附屬醫院 | 助理館員 |
10 | 何思進(jìn) | 桂林醫學(xué)院第 一 附屬醫院 | 助理館員 |
11 | 李詩(shī)濤 | 桂林市桂林中學(xué) | 助理館員 |
12 | 王嫻 | 桂林市桂林中學(xué) | 助理館員 |
13 | 劉艷 | 桂林天源水力發(fā)電有限公司 | 助理館員 |
14 | 林子喧 | 桂林醫學(xué)院第二附屬醫院 | 助理館員 |
15 | 毛慧靜 | 桂林市水利電力勘測設計研究院 | 助理館員 |
16 | 周園園 | 桂林市建筑設計研究院有限公司 | 助理館員 |
17 | 王 晴 | 桂林市建筑設計研究院有限公司 | 助理館員 |
18 | 秦子茜 | 桂林市文化體育產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團有限 公司 | 助理館員 |
19 | 陶海群 | 桂林市衛生學(xué)校 | 助理館員 |
20 | 伍軒儀 | 桂林市雁山區社會(huì )保險事業(yè)管理中心 | 助理館員 |
21 | 唐鑒浩 | 桂林市第二人民醫院 | 助理館員 |
22 | 易淑援 | 桂林市第二人民醫院 | 助理館員 |
23 | 罩 丹 | 桂林市水利電力勘測設計研究院 | 助理館員 |
24 | 毛楠燕 | 桂林市文化體育產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團有限公司 | 助理館員 |
25 | 李 瑤 | 陽(yáng)朔縣人力資源檔案室 (陽(yáng)朔縣干部培訓中心) | 助理館員 |
26 | 王 珊 | 陽(yáng)朔縣人力資源檔案室 (陽(yáng)朔縣干部培 訓 中心) | 助理館員 |
27 | 蘇昭霞 | 桂林市雁山區社會(huì )保險事業(yè)管理中心 | 助理館員 |
28 | 何榮敬 | 桂林漓江旅游投資運營(yíng)有限責任公司 | 助理館員 |
29 | 秦宇健 | 桂林經(jīng)開(kāi)技資控股有限責任公司 | 助理館員 |
30 | 陽(yáng) 玲 | 桂林漓江旅游投資運營(yíng)有限責任公司 | 助理館員 |
31 | 陸貞君 | 桂林漓江旅游投資運營(yíng)有限責任公司 | 助理館員 |
32 | 高 靜 | 桂林漓江旅游投資運營(yíng)有限責任公司 | 助理館員 |
33 | 潘振華 | 桂林漓江旅游投資運營(yíng)有限責任公司 | 助理館員 |
34 | 廖國宇 | 桂林漓江旅游技資運營(yíng)有限責任公司 | 助理館員 |
35 | 周 文 | 荔浦市人民 醫院 | 管理員 |
36 | 何紹玲 | 桂林市自來(lái)水有限公司 | 管理員 |
職稱(chēng)評審咨詢(xún)請點(diǎn)擊
職稱(chēng)評審代理服務(wù)——廣西職稱(chēng)評審一站式服務(wù),專(zhuān)業(yè)助力圓您職稱(chēng)夢(mèng)